
Máquina formadora de cajas para hamburguesas WS-8804
Descripción
Especificación
| Modelo | Dimensión | ||
| L | W | H | |
| WS-8804 | 80–150 | 80–150 | 20–42 |
| No. | WS-8804 |
| Descripción | |
| Velocidad de producción (piezas/min) | 26–28 |
|---|---|
| Material de papel | Papel recubierto con PE simple o doble PE ISG–300~340 g/m2 |
| Método de sellado | Sellado del calentador de aire caliente |
| Requisito eléctrico | Aprox. 6,5 kW |
| Aire comprimido | Aprox. 500 l/min |
| Dimensión de la máquina (La x An x Al cm) | 320×130×240 |
| Peso de la máquina (Peso neto kg) | 900 |
* Se aceptan diseños personalizados.
* Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.





