
WS-P CUP系列
產品敘述
規格表
| Model | Dimension | |||||
| Cup volume (oz) | Product main Speed (mm) | |||||
| Ød1 | Ød2 | H | H2 | W | ||
| WS-PCA | 6~12 | 65~98 | 40~92 | 60~90 | 6~8 | 7~9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | WS-PCA | WS-PCB | WS-PCC | WS-PCD | WS-PCE | WS-PCAA |
| 產品敘述 | ||||||
| 生產速度(個/分鐘) | 最大值:60 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙質材料 | Single or double PE coated paper ISG-240~360 g/m2 | |||||
| 黏合方式 | Hot Air Heater or ultrasonic sealing | |||||
| 耗電量 | 約 10~12 千瓦 | |||||
| 耗風量 | 約 0.6mpa | |||||
| 機器尺寸 (長x寬x高 公分) | 285x186x177 | |||||
| 機台重量 (淨重 kgs) | 2500~2600 | |||||
* 歡迎客製化設計。.
* 本公司保留修改規格之權利,恕不另行通知。.


